U.S.P. SUTURE SIZES CHART

U.S.P. SizeCOLLAGEN SUTURESSYNTHETIC SUTURES
Metric SizeDiameter RangeMetric SizeDiameter Range
# 790.900 – 0.999
# 680.800 – 0.899
# 570.700 – 0.799
# 480.800 – 0.89960.600 – 0.699
# 370.700 – 0.79960.600 – 0.699
# 260.600 – 0.69950.500 – 0.599
# 150.500 – 0.59940.400 – 0.499
# 040.400 – 0.4993.50.350 – 0.399
# 2-03.50.400 – 0.39930.300 – 0.339
# 3-030.300 – 0.33920.200 – 0.249
# 4-020.200 – 0.2491.50.150 – 0.199
# 5-01.50.150 – 0.19910.100 – 0.149
# 6-010.100 – 0.1490.70.070 – 0.099
# 7-00.70.070 – 0.0990.50.050 – 0.069
# 8-00.50.050 – 0.0690.40.040 – 0.049
# 9-00.40.040 – 0.0490.30.030 – 0.039
# 10-00.20.020 – 0.029